Obligaciones fiscales de Mayo 2026
| Fecha límite | Personas obligadas | Obligación |
|---|---|---|
| 2 | Patrones y trabajadores | Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente |
| 3 | Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias | Envío de la balanza de comprobación de enero, febrero y marzo 2026 |
| 7 | Personas morales obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de marzo 2025 |
| 11 | Patrones | Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior |
| 11 | Personas físicas obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de marzo 2025 |
| 15 | Contribuyentes con operaciones con partes relacionadas | Declaracion informativa local con partes relacionadas (Descripción de la estructura organizacional, actividades estratégicas y de negocio, así como de sus operaciones con partes relacionadas y la Información financiera del contribuyente obligado y de las operaciones o empresas utilizadas como comparables en sus análisis). |
| 15 | Personas físicas | Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas |
| 15 | Personas físicas con actividad empresarial obligados a presentar dictamen y los que opten por presentarlo | Presentar dictamen 2025 incluyendo información y documentación en términos del RCFF y la RMF |
| 15 | Personas morales | Declaración informativa de operaciones con partes relacionadas |
| 17 | Patrones | Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior |
| 17 | Contratantes de servicios especializados o ejecución de obras especializadas | Presentar al IMSS información sobre los contratos celebrados en el cuatrimestre de enero al mes de abril |
| 17 | Donatarias autorizadas | Informar sobre las operaciones que celebren con partes relacionadas y los servicios que reciban o bienes que adquieran |
| 17 | Personas físicas y morales | Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 |
| 17 | Personas físicas y morales | Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior |
| 17 | Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables | Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior |
| 17 | Productores e importadores de tabacos labrados | Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior |
| 30 | Empresas IMMEX | Reporte anual a la Secretaría de Economía respecto del total de las ventas y de las exportaciones. |
| 31 | Personas físicas y morales | Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior |
| 31 | Contribuyentes que realicen operaciones relevantes | Presentar la información de operaciones relevantes del trimestre de Enero a Marzo de 2026 |
| 31 | Personas físicas y morales extranjeras, o sociedades mexicanas con capital extranjero cuya primera letra del nombre sea de la letra K la letra Z, con activos, pasivos, ingresos o egresos mayores a $110 MDP. | Renovación anual de constancias de inscripción en el RNIE |
| 31 | Donatarias autorizadas | Informativa para garantizar transparencia del patrimonio, el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación |
| 31 | Contribuyentes que realicen operaciones relevantes | Presentar la información del trimestre de enero a marzo 2026 |
| 31 | Personas morales | Reparto de utilidades a los trabajadores (PTU) |
Obligaciones fiscales de Junio 2026
| Fecha límite | Personas obligadas | Obligación |
|---|---|---|
| 1 | Patrones y trabajadores | Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente |
| 3 | Personas morales obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de abril 2026 |
| 5 | Personas físicas obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de abril 2025 |
| 17 | Patrones | Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior |
| 17 | Personas físicas y morales | Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 |
| 17 | Personas físicas y morales | Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior |
| 17 | Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables | Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior |
| 17 | Productores e importadores de tabacos labrados | Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior |
| 17 | Donatarias autorizadas | Informar sobre las operaciones que celebren con partes relacionadas y los servicios que reciban o bienes que adquieran |
| 30 | Empresas IMMEX | Declaración Informativa de Empresas Manufactureras, Maquiladoras y de Servicios de Exportación (DIEMSE) |
| 30 | Personas físicas | Reparto de utilidades a los trabajadores (PTU) |
| 30 | Personas físicas y morales | Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior |
Obligaciones fiscales de Julio 2026
| Fecha límite | Personas obligadas | Obligación |
|---|---|---|
| 1 | Patrones y trabajadores | Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente |
| 3 | Personas morales obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de mayo 2026 |
| 7 | Patrones | Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior |
| 7 | Personas físicas obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de mayo 2026 |
| 14 | Sujetos del estímulo fiscal a las artes (teatro,edición y publicación de obras literarias, artes visuales, danza y música | Presentar informe semestral de avance del proyecto (enero y julio) |
| 17 | Patrones | Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior |
| 17 | Personas físicas y morales | Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 |
| 17 | Personas físicas y morales | Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior |
| 17 | Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables | Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior |
| 17 | Productores e importadores de tabacos labrados | Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior |
| 17 | Donatarias autorizadas | Informar sobre las operaciones que celebren con partes relacionadas y los servicios que reciban o bienes que adquieran |
| 31 | Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, bebidas energizantes o con azúcares, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico | Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del trimestre anterior |
| 31 | Contribuyentes del IEPS por bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energizantes y combustibles fósiles | Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del trimestre anterior |
| 31 | Enajenantes o importadores | Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del semestre anterior |
| 31 | Enajenantes o importadores de vinos de mesa | Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del semestre anterior |
| 31 | Fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza o tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas | Informar la lectura mensual de los registros de los controles volumétricos del trimestre anterior |
| 31 | Personas físicas y morales | Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior |
| 31 | Productores o envasadores de bebidas alcohólicas, obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasamiento | Informe sobre el número de litros producidos de conformidad con el control volumétrico, del trimestre anterior |
| 31 | Productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas | Informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre anterior |
Obligaciones fiscales de Agosto 2026
| Fecha límite | Personas obligadas | Obligación |
|---|---|---|
| 3 | Patrones y trabajadores | Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente |
| 3 | Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias | Envío de la balanza de comprobación de abril, mayo y junio 2025 |
| 5 | Personas morales obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de junio 2026 |
| 7 | Personas físicas obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de junio 2026 |
| 17 | Patrones | Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior |
| 17 | Personas físicas y morales | Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 |
| 17 | Personas físicas y morales | Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior |
| 17 | Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables | Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior |
| 17 | Productores e importadores de tabacos labrados | Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior |
| 31 | Contribuyentes que realicen operaciones relevantes | Presentar la información de operaciones relevantes de los meses abril, mayo y junio de 2026 |
| 31 | Personas físicas y morales | Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior |
Obligaciones fiscales de Septiembre 2026
| Fecha límite | Personas obligadas | Obligación |
|---|---|---|
| 1 | Patrones y trabajadores | Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente |
| 3 | Personas morales obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de julio 2026 |
| 7 | Patrones | Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior |
| 7 | Personas físicas obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de julio 2026 |
| 17 | Patrones | Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior |
| 17 | Contratantes de servicios especializados o ejecución de obras especializadas | Presentar al IMSS información sobre los contratos celebrados en el cuatrimestre de mayo al mes de agosto |
| 17 | Personas físicas y morales | Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 |
| 17 | Personas físicas y morales | Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior |
| 17 | Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables | Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior |
| 17 | Productores e importadores de tabacos labrados | Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior |
| 30 | Patrones con 300 trabajadores o más en el año anterior | Presentar dictamen para efectos de IMSS |
| 30 | Personas físicas y morales | Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior |
Obligaciones fiscales de Octubre 2026
| Fecha límite | Personas obligadas | Obligación |
|---|---|---|
| 1 | Patrones y trabajadores | Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente |
| 5 | Personas morales obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de agosto 2026 |
| 7 | Personas físicas obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de agosto 2026 |
| 17 | Patrones | Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior |
| 17 | Personas físicas y morales | Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 |
| 17 | Personas físicas y morales | Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior |
| 17 | Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables | Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior |
| 17 | Productores e importadores de tabacos labrados | Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior |
| 31 | Contribuyentes del IEPS por bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, tabacos, bebidas energizantes o con azúcares, combustibles fósiles, plaguicidas o alimento con alto contenido calórico | Informativa de los 50 principales clientes y proveedores del trimestre anterior |
| 31 | Contribuyentes del IEPS por bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas energizantes y combustibles fósiles | Informe de precio de enajenación de cada producto, valor y volumen, del trimestre anterior |
| 31 | Emisores de monederos electrónicos para adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres. | Presentar aviso establecido en la ficha de trámite 7/ISR "Aviso de renovación de la autorización y exhibición de la garantía para operar como emisor de monederos electrónicos utilizados en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres" |
| 31 | Fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza o tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles fósiles y plaguicidas | Informar la lectura mensual de los registros de los controles volumétricos del trimestre anterior |
| 31 | Personas físicas y morales | Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior |
| 31 | Productores o envasadores de bebidas alcohólicas, obligados a colocar aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasamiento | Informe sobre el número de litros producidos de conformidad con el control volumétrico, del trimestre anterior |
| 31 | Productores, envasadores e importadores de bebidas alcohólicas | Informe de los números de folio de marbetes y precintos, según corresponda, obtenidos, utilizados, destruidos, e inutilizados durante el trimestre anterior |
Obligaciones fiscales de Noviembre 2026
| Fecha límite | Personas obligadas | Obligación |
|---|---|---|
| 3 | Emisores de valores que coticen en bolsa y subsidiarias | Envío de la balanza de comprobación de julio, agosto y septiembre 2026 |
| 4 | Patrones y trabajadores | Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente |
| 4 | Personas morales obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de septiembre 2026 |
| 6 | Patrones | Presentar al IMSS avisos de modificación salarial, por la parte variable, correspondientes al bimestre anterior |
| 6 | Personas físicas obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de septiembre 2025 |
| 17 | Patrones | Pago de cuotas del IMSS del mes anterior y cuotas del RCV e INFONAVIT del bimestre anterior |
| 17 | Personas físicas y morales | Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 |
| 17 | Personas físicas y morales | Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior |
| 17 | Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables | Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior |
| 17 | Productores e importadores de tabacos labrados | Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior |
| 30 | Contribuyentes que realicen operaciones relevantes | Presentar la información de operaciones relevantes de los meses julio, agosto y septiembre de 2026 |
| 30 | Personas físicas y morales | Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior |
Obligaciones fiscales de Diciembre 2026
| Fecha límite | Personas obligadas | Obligación |
|---|---|---|
| 1 | Patrones y trabajadores | Solicitar a los trabajadores escrito donde manifiestan si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el SE, a fin de que ya no se aplique nuevamente |
| 3 | Personas morales obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de octubre 2026 |
| 7 | Personas físicas obligadas a llevar contabilidad | Envío de la balanza de comprobación de octubre 2026 |
| 17 | Patrones | Pago de cuotas del IMSS correspondientes al mes anterior |
| 17 | Personas físicas y morales | Declaración informativa de contraprestaciones o donativos recibidos en efectivo, en el mes anterior, superiores a $100,000 |
| 17 | Personas físicas y morales | Pago provisional mensual de ISR, pago mensual de IVA y IEPS y pago de retenciones del mes anterior |
| 17 | Personas que realicen actividades consideradas como vulnerables | Presentar informe de actividades vulnerables del mes anterior |
| 17 | Productores e importadores de tabacos labrados | Información sobre el precio de enajenación, el valor y volumen, peso total de tabacos labrados enajenados o cantidad total de cigarros enajenados, por cada una de las marcas producidas o importadas, del mes anterior |
| 31 | Personas físicas y morales | Declaración Informativa de Operaciones con Terceros del mes anterior |
| 31 | Trabajadores que opten por presentar declaración anual | Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual |